| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Totem 2 | Tue, Sep. 23, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Practice |
| Totem 2 | Thu, Sep. 25, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Practice |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Sep. 30, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Mon, Oct. 06, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Oct. 09, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Oct. 23, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Cochrane Arena | Sun, Oct. 26, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Extra Practice Ice Added |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Oct. 30, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 04, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 11, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Nov. 20, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Extra Practice Ice Added |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Nov. 27, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Extra Practice Ice Added |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 02, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Cochrane Arena | Sun, Dec. 07, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Extra Practice Ice Added |
| SLS Totem 2 | Mon, Dec. 08, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Dec. 18, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Extra Practice Ice Added, Full Ice |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 06, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 13, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 20, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Jan. 22, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Extra Practice Ice Added, Full Ice |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 27, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 03, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 10, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 17, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Feb. 19, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Extra Practice Ice Added, Full Ice |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 24, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Feb. 26, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 03, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Thu, Mar. 12, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Practice moved to U12C Zones game |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 17, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 24, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | Full Ice |
Fri, Mar. 27, 2026 12:15 PM - 1:15 PM
Edge School - Kyle Stuart Memorial Arena
Sat, Mar. 28, 2026 8:45 AM - 9:45 AM
Edge School - Kyle Stuart Memorial Arena
Sat, Mar. 28, 2026 4:15 PM - 5:15 PM
Edge School - Kyle Stuart Memorial Arena